Projects with the worst compliance status — highest delivery risk.
| # | Project | Compliance Status | Builder | District | City | Completion | Delayed By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | ashoka platinum | N/A | SHANTI FINANCE AND PROPERTY DEVELOPERS PVT. LTD | — | — | — | — | Not Registered |
| 1602 | shanti vijay residency | N/A | SHANTI VIJAY AND DEVELOPERS, THROUGH- SHRI SANDEEP PAREKH | — | — | — | — | Not Registered |
| 1603 | plot kharsa no. 155/3 and 155/2 | N/A | SHARAD S. MASIH | — | — | — | — | Not Registered |
| 1604 | shradha valley | N/A | SHARDHA INFRA ESTATES PVT LTD | — | — | — | — | Not Registered |
| 1605 | shree plaza | N/A | SHREE BALAJEE CONSTRUCTION AND DEVELOPERS | — | — | — | — | Not Registered |
| 1606 | kusum villa | N/A | SHREE DWELLINGS PVT. LTD, AND OTHERS-05 | — | — | — | — | Not Registered |
| 1607 | shree krishna nagar | N/A | SHREE KRISHNA NAGAR RESIDENTS ASSOCIATION | — | — | — | — | Not Registered |
| 1608 | shiva residency | N/A | SHREE RAM BUILDCON, PROP- MUKESH MISHRA, SHREE RAM BUILDCON, PROP.-SHRI MUKESH MISHRA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1609 | progressive point | N/A | SHRI AASHISH JAIN, | — | — | — | — | Not Registered |
| 1610 | a.r. towers (phase-1) | N/A | SHRI ABDUL RAFIK KHAN | — | — | — | — | Not Registered |
| 1611 | kurud, bhilai | N/A | SHRI ABHAY SAHU, AND PRATEEK SAHU | — | — | — | — | Not Registered |
| 1612 | balaji hights | N/A | SHRI ABHINAV PATHAK, S/O SHRI MITHILESH PATHAK | — | — | — | — | Not Registered |
| 1613 | neelam homes pvt. ltd | N/A | SHRI AMARJIT SINGH CHHABDA S/O DILIP CHHABDA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1614 | galaxy nu town-2 | N/A | SHRI ANKUR ARORA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1615 | pujya veerbai lalaram grih nirman sahakari sanstha | N/A | SHRI ARVIND LADDHANI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1616 | salasar dham | N/A | SHRI ASHOK SHARMA S/O SHRI BHAGWAN SAHAY SHARMA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1617 | p.r. nagar | N/A | SHRI AVINASH MISHRA, DIRECTOR- P.R. ESTATES & BUILDERS | — | — | — | — | Not Registered |
| 1618 | vidhan sabha road | N/A | SHRI BALAJI BUILDER | — | — | — | — | Not Registered |
| 1619 | shri balaji builders | N/A | SHRI BALAJI BUILDERS, PRO-SHRI JUGAL KISHOR TIWARI, SHRI JUGAL KISHOR TIWARI, SHRI BALAJI BUILDERS | — | — | — | — | Not Registered |
| 1620 | shri banke bihari real trad pvt. ltd | N/A | SHRI BANKE BIHARI REAL TRAD PVT. LTD | — | — | — | — | Not Registered |
| 1621 | khyati structures | N/A | SHRI BASANT KUMAR AGRAWAL, S/O SHRI SOHAN LAL AGRAWAL | — | — | — | — | Not Registered |
| 1622 | b.k.s. group | N/A | SHRI BHIKHAM SAW, | — | — | — | — | Not Registered |
| 1623 | mouja borikala | N/A | SHRI C.L. MAHAVAR | — | — | — | — | Not Registered |
| 1624 | sejbahar | N/A | SHRI C.L.MAHAWAR, C.A. | — | — | — | — | Not Registered |
| 1625 | beejabhata, bemetara | N/A | SHRI CHANDRA SHEKHAR UMRE, S/O SHRI VIJAY KUMAR UMRE | — | — | — | — | Not Registered |
Showing 1601–1625 of 2,617 projects