Projects with the worst compliance status — highest delivery risk.
| # | Project | Compliance Status | Builder | District | City | Completion | Delayed By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | riya builder, kachana | N/A | PANKAJ HEMRAJANI, SHRI PANKAJ HEMRAJANI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1552 | wallfort hightes phase-2 | N/A | PANKAJ LAHUTI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1553 | parwati associates | N/A | PARWATI ASSOCIATES | — | — | — | — | Not Registered |
| 1554 | jai jagannath vihar phase-i | N/A | PASHUPATINATH CONSTRUCTION | — | — | — | — | Not Registered |
| 1555 | jai jagannath vihar phase-ii | N/A | PASHUPATINATH CONSTRUCTION | — | — | — | — | Not Registered |
| 1556 | krishna vihar colony | N/A | PAWAN KUMAR AGRAWAL | — | — | — | — | Not Registered |
| 1557 | rambaran gupta pradeep gupta sandeep gupta | N/A | PRADEEP GUPTA S/O RAMBARAN GUPTA - PAN - AHXPG3416E - AADHAR - 395852128117 & REVENUE CASE NUMBER - 202002100400352 | — | — | — | — | Not Registered |
| 1558 | vatsalya gaurav - 2 | N/A | PRAFUL PURUSHOTTAM RAO GARDGE | — | — | — | — | Not Registered |
| 1559 | prajapati construction (u.s. group) | N/A | PRAJAPATI CONSTRUCTION (U.S. GROUP) | — | — | — | — | Not Registered |
| 1560 | krishna vihar pride | N/A | PRAKHAR BUILDERS AND DEVELOPERS | — | — | — | — | Not Registered |
| 1561 | cg construction | N/A | PREM KUMAR SONI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1562 | d.m. towers | N/A | PRESIDENT/SECRETARY- D.M. TOWERS SOCIETY | — | — | — | — | Not Registered |
| 1563 | lotus tower | N/A | PRIME DEVELOPERS (A. DEBAR BUILDCON) | — | — | — | — | Not Registered |
| 1564 | r.p real estate pvt ltd | N/A | R.P REAL ESTATE PVT LTD | — | — | — | — | Not Registered |
| 1565 | r.s. propatij | N/A | R.S. PROPERTIES, THRU- SHRI VIJAY PANJABI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1566 | radiance city | N/A | RA BUILDCON BUILDERS & DEVELOPERS, THROUGH PRO-SHRI RAMESH KUMAR VERMA, RUPPY RESOURCES PVT. LTD, THROUGH DIRECTOR- SHRI MANOJ YADAV, RUPPY RESOURCES PRIVATE LIMITED | — | — | — | — | Not Registered |
| 1567 | raheja sky scapes | N/A | RAHEJA SKY SCAPES, THRUOGH- SHRI DEEPAK RAHEJA, | — | — | — | — | Not Registered |
| 1568 | pcg rera - 190618000236 | N/A | RAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, BY-CHIEF EXECUTIVE OFFICER | — | — | — | — | Not Registered |
| 1569 | adarsh bazar yojna | N/A | RAIPUR VIKAS PRADHIKARAN | — | — | — | — | Not Registered |
| 1570 | rda | N/A | RAIPUR VIKAS PRADHIKRAN | — | — | — | — | Not Registered |
| 1571 | vineet estates bolck c | N/A | RAJ KUMAR CHOPDA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1572 | rajabada | N/A | RAJABADA PARTNERSHIP FIRM | — | — | — | — | Not Registered |
| 1573 | jain | N/A | RAJENDRA KUMAR JAIN | — | — | — | — | Not Registered |
| 1574 | unnamed project | N/A | RAJESH BANSOD | — | — | — | — | Not Registered |
| 1575 | bramha builders & developers (aishwaryam colony) | N/A | RAJESH JINDAL | — | — | — | — | Not Registered |
Showing 1551–1575 of 2,617 projects