Projects with the worst compliance status — highest delivery risk.
| # | Project | Compliance Status | Builder | District | City | Completion | Delayed By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | shahid bhagat singh thok sabji mandi | N/A | MOHAMAD AARIF UARF PAPPU KHAN | — | — | — | — | Not Registered |
| 1502 | shashtri bazar vegetable and fruit wholsale vayapari kalyan sanshtha | N/A | MOHAMAD AARIF UARF PAPPU KHAN | — | — | — | — | Not Registered |
| 1503 | maruti infracity seven wonders | N/A | MONENDRA CHHABDA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1504 | varan welfare society | N/A | MR ANIL GADIYA, MR ANIL GADIYA (BUILDER) | — | — | — | — | Not Registered |
| 1505 | raj laxmi grih nirman society | N/A | MR LAXI NARYAN SING S/O ONKARNATH SING | — | — | — | — | Not Registered |
| 1506 | green mount tower | N/A | MR. AKHILESH AGRAWAL | — | — | — | — | Not Registered |
| 1507 | godrej properties residnetal plots | N/A | GODREJ PROPERTIES LIMITED, MR. BALRAM JHA AND MR. DIKSHANT RATHORE | — | — | — | — | Not Registered |
| 1508 | prakriti estate phase-ii | N/A | MR. DIVYANG GUPTA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1509 | raj vatika colony | N/A | MR. FAZAL ABBAS, S/O LATE ABDULLA BHAI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1510 | shree ji heights | N/A | MR. HARBAKSH SINGH BATRA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1511 | amrit homes pvy limited | N/A | MR. HARPAL SINGH ARORA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1512 | shanti kunj city phase-2 | N/A | MR. HEMANT SAHU | — | — | — | — | Not Registered |
| 1513 | umarpodi | N/A | MR. INDAR JI, SSY GROUP | — | — | — | — | Not Registered |
| 1514 | shiva nagar | N/A | MR. K.K. GUPTA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1515 | rishabh reality | N/A | MR. MANISH KUMAR JAIN AND M/S RISHABH REALITY PVT. LTD | — | — | — | — | Not Registered |
| 1516 | uday nagar | N/A | MR. MANISH PARTE | — | — | — | — | Not Registered |
| 1517 | masand buildcon | N/A | MR. MANOJ MASAND AND ALKA SAHU THROUGH-MASAND BUILDCON | — | — | — | — | Not Registered |
| 1518 | kashi nagar phase-1 | N/A | MR. NAVNEET BAJPAYEE | — | — | — | — | Not Registered |
| 1519 | green park colony | N/A | MR. NEERAJ PANDEY, SHRI NEERAJ PANDEY | — | — | — | — | Not Registered |
| 1520 | project name - general housing scheme, at - pirda, raipur | N/A | MR. NITESH KASHYAP | — | — | — | — | Not Registered |
| 1521 | grand mall | N/A | MR. NITISH AGRAWAL | — | — | — | — | Not Registered |
| 1522 | wallfort heights phase-iv | N/A | MR. PANKAJ MOOLCHAND LAHOTI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1523 | kediya arcade | N/A | MR. PRAKASH KEDIYA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1524 | utopia township project phase-3 | N/A | MR. RAJAT DESHLAHRA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1525 | swarnima era phase-8 | N/A | MR. RAJESH E=DEWANGAN | — | — | — | — | Not Registered |
Showing 1501–1525 of 2,617 projects