Projects with the worst compliance status — highest delivery risk.
| # | Project | Compliance Status | Builder | District | City | Completion | Delayed By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1526 | vatsalya gaurav - 2 | N/A | PRAFUL PURUSHOTTAM RAO GARDGE | — | — | — | — | Not Registered |
| 1527 | prajapati construction (u.s. group) | N/A | PRAJAPATI CONSTRUCTION (U.S. GROUP) | — | — | — | — | Not Registered |
| 1528 | krishna vihar pride | N/A | PRAKHAR BUILDERS AND DEVELOPERS | — | — | — | — | Not Registered |
| 1529 | cg construction | N/A | PREM KUMAR SONI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1530 | d.m. towers | N/A | PRESIDENT/SECRETARY- D.M. TOWERS SOCIETY | — | — | — | — | Not Registered |
| 1531 | lotus tower | N/A | PRIME DEVELOPERS (A. DEBAR BUILDCON) | — | — | — | — | Not Registered |
| 1532 | r.p real estate pvt ltd | N/A | R.P REAL ESTATE PVT LTD | — | — | — | — | Not Registered |
| 1533 | r.s. propatij | N/A | R.S. PROPERTIES, THRU- SHRI VIJAY PANJABI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1534 | radiance city | N/A | RA BUILDCON BUILDERS & DEVELOPERS, THROUGH PRO-SHRI RAMESH KUMAR VERMA, RUPPY RESOURCES PVT. LTD, THROUGH DIRECTOR- SHRI MANOJ YADAV, RUPPY RESOURCES PRIVATE LIMITED | — | — | — | — | Not Registered |
| 1535 | raheja sky scapes | N/A | RAHEJA SKY SCAPES, THRUOGH- SHRI DEEPAK RAHEJA, | — | — | — | — | Not Registered |
| 1536 | pcg rera - 190618000236 | N/A | RAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, BY-CHIEF EXECUTIVE OFFICER | — | — | — | — | Not Registered |
| 1537 | adarsh bazar yojna | N/A | RAIPUR VIKAS PRADHIKARAN | — | — | — | — | Not Registered |
| 1538 | rda | N/A | RAIPUR VIKAS PRADHIKRAN | — | — | — | — | Not Registered |
| 1539 | vineet estates bolck c | N/A | RAJ KUMAR CHOPDA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1540 | rajabada | N/A | RAJABADA PARTNERSHIP FIRM | — | — | — | — | Not Registered |
| 1541 | jain | N/A | RAJENDRA KUMAR JAIN | — | — | — | — | Not Registered |
| 1542 | unnamed project | N/A | RAJESH BANSOD | — | — | — | — | Not Registered |
| 1543 | bramha builders & developers (aishwaryam colony) | N/A | RAJESH JINDAL | — | — | — | — | Not Registered |
| 1544 | vinayak heights | N/A | RAJESH SETH | — | — | — | — | Not Registered |
| 1545 | ratan lal goel | N/A | RATAN LAL GOEL | — | — | — | — | Not Registered |
| 1546 | sai sanskaar | N/A | ROYAL DEVELOPERS, THROUGH--MR. ARUN SHRIVASTAVA, ROYAL DEVELOPERS | — | — | — | — | Not Registered |
| 1547 | sai sanskaar phase-2 | N/A | ROYAL DEVELOPERS, THROUGHT- SHRI ARUN SHRIVASTVA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1548 | royal pal estate | N/A | ROYAL PALM BUILDERS & DEVELOPERS THROUGH ITΓÇÖS PROPRIETOR MR. VIMAL JAIN | — | — | — | — | Not Registered |
| 1549 | ????radiance city????? | N/A | RUPPY RESOURCES PRIVATE LIMITED | — | — | — | — | Not Registered |
| 1550 | s.p developers | N/A | S.P DEVELOPERS, DIR-SHRI PRAKASH MAHOBIA, S/0 SHRI RANJEET SAHANI | — | — | — | — | Not Registered |
Showing 1526–1550 of 2,653 projects
This page shows a preview. Sign in (or create a free account) to unlock the full content, charts, and downloads.
Log in Create account