Projects with the worst compliance status — highest delivery risk.
| # | Project | Compliance Status | Builder | District | City | Completion | Delayed By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | prakriti estate phase-ii | N/A | MR. DIVYANG GUPTA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1477 | raj vatika colony | N/A | MR. FAZAL ABBAS, S/O LATE ABDULLA BHAI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1478 | shree ji heights | N/A | MR. HARBAKSH SINGH BATRA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1479 | amrit homes pvy limited | N/A | MR. HARPAL SINGH ARORA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1480 | shanti kunj city phase-2 | N/A | MR. HEMANT SAHU | — | — | — | — | Not Registered |
| 1481 | umarpodi | N/A | MR. INDAR JI, SSY GROUP | — | — | — | — | Not Registered |
| 1482 | shiva nagar | N/A | MR. K.K. GUPTA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1483 | rishabh reality | N/A | MR. MANISH KUMAR JAIN AND M/S RISHABH REALITY PVT. LTD | — | — | — | — | Not Registered |
| 1484 | uday nagar | N/A | MR. MANISH PARTE | — | — | — | — | Not Registered |
| 1485 | masand buildcon | N/A | MR. MANOJ MASAND AND ALKA SAHU THROUGH-MASAND BUILDCON | — | — | — | — | Not Registered |
| 1486 | kashi nagar phase-1 | N/A | MR. NAVNEET BAJPAYEE | — | — | — | — | Not Registered |
| 1487 | green park colony | N/A | MR. NEERAJ PANDEY, SHRI NEERAJ PANDEY | — | — | — | — | Not Registered |
| 1488 | project name - general housing scheme, at - pirda, raipur | N/A | MR. NITESH KASHYAP | — | — | — | — | Not Registered |
| 1489 | grand mall | N/A | MR. NITISH AGRAWAL | — | — | — | — | Not Registered |
| 1490 | wallfort heights phase-iv | N/A | MR. PANKAJ MOOLCHAND LAHOTI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1491 | kediya arcade | N/A | MR. PRAKASH KEDIYA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1492 | utopia township project phase-3 | N/A | MR. RAJAT DESHLAHRA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1493 | swarnima era phase-8 | N/A | MR. RAJESH E=DEWANGAN | — | — | — | — | Not Registered |
| 1494 | sunita park | N/A | MR. RAKESH GUPTA, SUNITA DEVELOPERS, | — | — | — | — | Not Registered |
| 1495 | shyam residency phase-3 | N/A | MR. RAKESH SHARMA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1496 | usha pride | N/A | MR. RANBIR SINGH SALUJA (HUF), SHRI RANVEER SINGH SALUJA S/O SHRI SURJEET SINGH | — | — | — | — | Not Registered |
| 1497 | ananda plots phase-7 | N/A | MR. RICKY BRAJESH AGRAWAL | — | — | — | — | Not Registered |
| 1498 | ananda plots phase-6 | N/A | MR. RIKCY BRAJESH AGRAWAL | — | — | — | — | Not Registered |
| 1499 | signature home | N/A | MR. SANDEEP VERMA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1500 | swarnima era | N/A | MR. SASHI KASHYAP | — | — | — | — | Not Registered |
Showing 1476–1500 of 2,653 projects
This page shows a preview. Sign in (or create a free account) to unlock the full content, charts, and downloads.
Log in Create account