Projects with the worst compliance status — highest delivery risk.
| # | Project | Compliance Status | Builder | District | City | Completion | Delayed By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | royal park residency | N/A | J.K. BUILDCON, M/S J.K. BUILDCON, THROUGH PARTNERS- SHRI SUDHIR JANGDE AND OTHERS-4, M/S J.K. BUILDCON, THROUGH PARTNERS- SHRI VISHNU SAHU AND OTHERS-3 | — | — | — | — | Not Registered |
| 1427 | baba loknath vihar | N/A | JAI BABA LOKNATH BABA LAND DEVELOPERS | — | — | — | — | Not Registered |
| 1428 | amaltaspuram colony gokulpur dhamtari | N/A | KAILASH KUKREJA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1429 | kanta devi goel / manisha bhoot | N/A | KANTA DEVI GOEL / MANISHA BHOOT | — | — | — | — | Not Registered |
| 1430 | kanta goel | N/A | KANTA GOEL | — | — | — | — | Not Registered |
| 1431 | park green vista iconic homes abhanpur | N/A | KAUSHIK BENRJI PARTNER GALAXY DEVELOPER | — | — | — | — | Not Registered |
| 1432 | kingstown dunda | N/A | KINGSTOWN NAVBHARAT DWELLING PVT. LTD. | — | — | — | — | Not Registered |
| 1433 | palm vihar colony | N/A | KISHOR DOULTANI, SHRI VIJENDRA BHATNAGAR, SIDDHI VINAYAK BUILDCON 1) PARTNER- VIJENDRA BHATNAGAR, SIDDHI VINAYAK BUILDCON THROUGH VIJENDRA BHATNAGAR, VIJENDRA KUMAR BHATNAGAR | — | — | — | — | Not Registered |
| 1434 | sai city sakra pahada | N/A | KOUSTUB MISHRA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1435 | personal project by creative construction | N/A | KUNAL TIWARI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1436 | anandvihar green tower | N/A | LAND MARK ASSOCIATES, PARTNER-SHRI SUBHASH KUSHWAH | — | — | — | — | Not Registered |
| 1437 | anand vihar green tower | N/A | LANDMARK ASSOCIATES, THROUGH PARTNER- SHRI SUBHASH KUSHWAHA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1438 | onyx vertica | N/A | M/S A M CONSTRUCTUONS, PARTNER- SHRI AJAY MARWAH, | — | — | — | — | Not Registered |
| 1439 | amaryllis garden | N/A | M/S A.M. DEVEKOPERS | — | — | — | — | Not Registered |
| 1440 | m/s aarti infra & buildcon ltd | N/A | M/S AARTI INFRA & BUILDCON LTD | — | — | — | — | Not Registered |
| 1441 | mouja devpuri | N/A | M/S ABHILASHA BUILDERS, PARTNAR-(01) AMAR JEET SINGH DATTA, (02) VARENDARA SINGH DATTA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1442 | city of valencia | N/A | M/S ABIR BUILDCON PVT. LTD, THROUGH DIRECTOR-SHRI AFTAAB SIDDIQUE, M/S ABIR BUILDCON PVT. LTD, THROUGH- SHRI AFTAAB SIDDIQUE,, M/S ABIR BUILDCON PVT. LTD, THROUGHT DIRECTOR- SHRI AFTAB SIDDIQUI, M/S ABIR BUILDCON PVT. LTD., M/S ABIR BUILDCON THROUGH DIRECTOR SHRI AFTAB SIDDIQUI, MR. MUKESH KUMAR | — | — | — | — | Not Registered |
| 1443 | city of velencia | N/A | M/S ABIR BUILDCON PVT. LTD, THROUGH ITS DIRECTOR MR. AFTAAB SIDDIQUE, S/O MR. ABDUL MUTIN SIDDIQUE, M/S ABIR BUILDCON PVT. LTD. | — | — | — | — | Not Registered |
| 1444 | ????city of valencia????? | N/A | M/S ABIR BUILDCON PVT. LTD, THROUGH ITS DIRECTOR MR. AFTAAB SIDDIQUE, S/O MR. ABDUL MUTIN SIDDIQUE | — | — | — | — | Not Registered |
| 1445 | sector-c | N/A | M/S ADHARSHILA BUILDERS PVT | — | — | — | — | Not Registered |
| 1446 | m/s arora colonizers & builders | N/A | M/S ARORA COLONIZERS & BUILDERS | — | — | — | — | Not Registered |
| 1447 | asha vihar | N/A | M/S ASHA VIHAR | — | — | — | — | Not Registered |
| 1448 | shri balaji builders and developers | N/A | M/S BALAJI BUILDERS AND DEVELOPERS, PARTNER-SMT PREETI SARAF, W/O SHRI RUPESH SARAF | — | — | — | — | Not Registered |
| 1449 | balaji infrastructure | N/A | M/S BALAJI INFRASTRUCTURE BILASPUR, PARTNER- SHRI CHANDUDH TRIPATHI, S/O SHRI DINESH TRIPATHI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1450 | balaji infra estates | N/A | M/S BALAJI INFRASTRUCTURE BILASPUR, PARTNER-(01) SHRI CHANDUD TRIPATHI, (02) SHRI ANKUR SINGH, (03) SHRI SUDHIR SINGH, M/S BALAJI INFRASTRUCTURE BILASPUR, PARTNER-(01) SHRI CHANDUDH TRIPATHI, (02) SHRI ANKUR SINGH, (03) SHRI SUDHIR SINGH | — | — | — | — | Not Registered |
Showing 1426–1450 of 2,617 projects