Projects with the worst compliance status — highest delivery risk.
| # | Project | Compliance Status | Builder | District | City | Completion | Delayed By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | sheela park | N/A | SHRI SOURABH GWALANI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1652 | harshit harmony extensions | N/A | SHRI SUBODH SINGHANI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1653 | shri sumit kumar daga | N/A | SHRI SUMIT KUMAR DAGA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1654 | korar and tekari | N/A | SHRI SUNIL SAHU, S/O SHRI SHYAM LAL SAHU | — | — | — | — | Not Registered |
| 1655 | chhachhanpairi | N/A | SHRI SUNIL SAHU, S/O SHRI SHYAM LAL SAHU | — | — | — | — | Not Registered |
| 1656 | parshvarnath villa | N/A | SHRI SURENDRA TIWARI BUILDERS | — | — | — | — | Not Registered |
| 1657 | vrindawan garden | N/A | SHRI SURESH KUMAR GOYAL, (G.C.C. GROUP) | — | — | — | — | Not Registered |
| 1658 | vrindawan garedn | N/A | SHRI SURESH KUMAR GOYAL, (G.C.C. GROUP) | — | — | — | — | Not Registered |
| 1659 | madhusudan heights | N/A | SHRI SWADHIN NAG CHOWDHURY | — | — | — | — | Not Registered |
| 1660 | krishna nagar | N/A | SHRI TARUN KUMAR TIWARI AND SHRI MANOJ MANSAD | — | — | — | — | Not Registered |
| 1661 | umesh bramhan builders | N/A | SHRI UMESH BRAHAMANKAR S/O B.P. BRAHAMANKAR | — | — | — | — | Not Registered |
| 1662 | phonix infra royal palm | N/A | SHRI VIJAY GAUTAM AND SHRI SANJAY | — | — | — | — | Not Registered |
| 1663 | shantiniketan city | N/A | SHRI YOGESH GUPTA S/O B.L. GUPTA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1664 | mayur vatika | N/A | SHRI YOGESHWAR SHUKLA C/O SHRI SANJAY BAJPAI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1665 | shreeji v3 amaltas, moulshree vihar | N/A | SHRIJEE INFRASTRUCTURE INDIA PVT. LTD. THROUGHT DIRECTOR- SHRI ANANT SINGH | — | — | — | — | Not Registered |
| 1666 | maruti residency phase iii | N/A | SHRIMANT KUMAR MALLICK | — | — | — | — | Not Registered |
| 1667 | river view | N/A | SHUBHAM DEVELOPERS | — | — | — | — | Not Registered |
| 1668 | shivom | N/A | SIDDHARTH PANDEY, MR. RAGHVENDRA PRASAD PANDEY | — | — | — | — | Not Registered |
| 1669 | archees tower (nano flat) | N/A | SINGHANIA BUILDCON PVT. LTD. THROUGHT- SHRI SUBODH SINGHANIA | — | — | — | — | Not Registered |
| 1670 | lord city | N/A | SITA RAM AGRAWAL | — | — | — | — | Not Registered |
| 1671 | shiv kunj , sejbahar | N/A | SITARAM SAHU S/O RIKHIRAM SAHU | — | — | — | — | Not Registered |
| 1672 | abhanpur | N/A | SMT JAGDISH KAUR PERI, W/O SHRI CHANDRA SHEKHAR PERI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1673 | kachna | N/A | SMT KAVITA KOTHARI, W/O SHRI MANOJ KOTHARI | — | — | — | — | Not Registered |
| 1674 | barsana residency | N/A | SMT NEHA SINGH W/O SHRI PANKAJ SINGH, SMT. NEHA SINGH W/O SHRI PANKAJ SINGH M/S ANSH BUILDERS | — | — | — | — | Not Registered |
| 1675 | smt padmavati kodwani | N/A | SMT PADMAVATI KODWANI | — | — | — | — | Not Registered |
Showing 1651–1675 of 2,653 projects
This page shows a preview. Sign in (or create a free account) to unlock the full content, charts, and downloads.
Log in Create account