CHANDRA TOWN
360° Project Intelligence
Comprehensive analysis across regulatory, livability, market, filing activity, and market readiness dimensions.
Compliance Status
RERA registration, filings, and compliance flags based on public CG-RERA records.
Details
Registration, professional team, bank, promoters, and compliance history.
- RERA Number
- PCGRERA140818000690
- Status
- Ongoing
- Project Type
- Plotted Development
- Approved Date
- 14 Aug 2018
- Original End Date
- 31 Dec 2022
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 13130000
- Land Cost
- ₹ 156935000
- Proposed Completion
- 30 Sep 2023
- Authorised Person
- soumya bajpai
- Website
- www.chandratown.com/projects.html
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | Shubham Jain | 441617 |
| Quarterly CA | Tilok Mundra | 424337 |
| Engineer | rakesh kumar gupta | 36 |
| Architect | shashikant kujur | ca/2018/95221 |
Buildings & Units
Inventory overview, sold/unsold breakdown, and building details.
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 – 2024-12-31 | 61 | 36 | 0 | 25 | 7 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 61 | 36 | 0 | 25 | 8 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 61 | 34 | 2 | 25 | 8 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 61 | 34 | 0 | 27 | 8 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 61 | 31 | 3 | 27 | 9 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 61 | 31 | 0 | 30 | 9 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 61 | 29 | 2 | 30 | 9 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 61 | 27 | 2 | 32 | 9 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 61 | 24 | 3 | 34 | 8 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 61 | 24 | 0 | 37 | 8 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 61 | 22 | 0 | 39 | 8 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 61 | 19 | 3 | 39 | 6 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 42 | 19 | 0 | 23 | 8 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 42 | 17 | 3 | 22 | 8 |
| 2018-08-14 – 2018-09-30 | 42 | 16 | 1 | 25 | 8 |
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08-14 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2018-08-14 – 2018-09-30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Legal Orders & Cases
RERA legal orders, complaints, and case statistics filed against this project.
Location
Project address, coordinates, and nearby places.
- Address
- village - bhatagaon, raipur (c.g.)
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 23.3716814, 33.8010619 View on Map
| Amenity | Count | Coverage |
|---|---|---|
| BOUNDARY WALL | — | 100% |
| BOUNDARY WALL | — | 100% |
| BOUNDARY WALL | — | 100% |
| BOUNDARY WALL | — | 100% |
| BOUNDARY WALL | — | 100% |
| BOUNDARY WALL | — | 100% |
| BOUNDARY WALL | — | 100% |
| BOUNDARY WALL | — | 100% |
| Boundry wall | — | 100% |
| boundry wall | — | 100% |
| Boundry wall | — | 100% |
| boundrywall | — | 100% |
| ELECTRIC METER ROOM,SUB STATION,RECIEVING STATIOM | — | 100% |
| ELECTRIC METER ROOM,SUB STATION,RECIEVING STATIOM | — | 100% |
| ELECTRIC METER ROOM,SUB STATION,RECIEVING STATIOM | — | 100% |
| ELECTRIC METER ROOM,SUB STATION,RECIEVING STATIOM | — | 100% |
| ELECTRIC METER ROOM,SUB STATION,RECIEVING STATIOM | — | 100% |
| ELECTRIC METER ROOM,SUB STATION,RECIEVING STATIOM | — | 90% |
| ELECTRIC METER ROOM,SUB STATION,RECIEVING STATIOM | — | 100% |
| ELECTRIC METER ROOM,SUB STATION,RECIEVING STATIOM | — | 100% |
| ENERGY MAANAGEMENT | — | 100% |
| ENERGY MAANAGEMENT | — | 100% |
| ENERGY MAANAGEMENT | — | 100% |
| FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS | — | 90% |
| FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS | — | 100% |
| FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS | — | 100% |
| FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS | — | 100% |
| FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS | — | 100% |
| FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS | — | 100% |
| FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS | — | 100% |
| INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS | — | 90% |
| INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS | — | 100% |
| INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS | — | 100% |
| INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS | — | 100% |
| INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS | — | 100% |
| INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS | — | 90% |
| INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS | — | 100% |
| INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS | — | 100% |
| INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS | — | 100% |
| INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS | — | 100% |
| LANDSCAPING AND TREE PLANTING | — | 100% |
| LANDSCAPING AND TREE PLANTING | — | 100% |
| LANDSCAPING AND TREE PLANTING | — | 100% |
| LANDSCAPING AND TREE PLANTING | — | 100% |
| LANDSCAPING AND TREE PLANTING | — | 100% |
| LANDSCAPING AND TREE PLANTING | — | 100% |
| LANDSCAPING AND TREE PLANTING | — | 100% |
| LANDSCAPING AND TREE PLANTING | — | 100% |
| LANDSCAPING AND TREE PLANTING | — | 100% |
| LANDSCAPING AND TREE PLANTING | — | 100% |
| SECURITY SERVICE | — | 100% |
| SECURITY SERVICE | — | 100% |
| SECURITY SERVICE | — | 100% |
| SECURITY SERVICE | — | 100% |
| SECURITY SERVICE | — | 100% |
| SECURITY SERVICE | — | 100% |
| SECURITY SERVICE | — | 100% |
| SECURITY SERVICE | — | 100% |
| SECURITY SERVICE | — | 100% |
| SEWERAGE | — | 85% |
| SEWERAGE | — | 100% |
| SEWERAGE | — | 90% |
| SEWERAGE | — | 90% |
| SEWERAGE | — | 90% |
| SEWERAGE | — | 100% |
| SEWERAGE | — | 100% |
| SEWERAGE | — | 100% |
| SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL | — | 100% |
| SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL | — | 100% |
| SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL | — | 100% |
| SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL | — | 100% |
| STORM WATER DRAINS | — | 100% |
| STORM WATER DRAINS | — | 90% |
| STORM WATER DRAINS | — | 90% |
| STORM WATER DRAINS | — | 90% |
| STREET LIGHTING | — | 100% |
| STREET LIGHTING | — | 100% |
| STREET LIGHTING | — | 100% |
| STREET LIGHTING | — | 100% |
| STREET LIGHTING | — | 100% |
| STREET LIGHTING | — | 100% |
| STREET LIGHTING | — | 100% |
| STREET LIGHTING | — | 100% |
| STREET LIGHTING | — | 100% |
| STREET LIGHTING | — | 100% |
| TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT | — | 90% |
| TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT | — | 100% |
| TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT | — | 100% |
| TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT | — | 100% |
| TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT | — | 100% |
| TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT | — | 100% |
| WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING | — | 100% |
| WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING | — | 100% |
| WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING | — | 100% |
| WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING | — | 100% |
| WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING | — | 100% |
| WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING | — | 100% |
| WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING | — | 100% |
| WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING | — | 100% |
| WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING | — | 100% |
| WATER SUPPLY | — | 90% |
| WATER SUPPLY | — | 90% |
| WATER SUPPLY | — | 100% |
| WATER SUPPLY | — | 90% |
| WATER SUPPLY | — | 100% |
| WATER SUPPLY | — | 100% |
| WATER SUPPLY | — | 100% |
| WATER SUPPLY | — | 100% |
| WATER SUPPLY | — | 100% |
| WATER SUPPLY | — | 100% |
| yes | — | 90% |
| yes | — | 90% |
| yes | — | 100% |
Detailed livability parameters are not yet available for this area. Our livability dataset currently covers Raipur, Naya Raipur and Amleshwar; coverage for additional cities is being added progressively.
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Buyer Checklist
Documents and verifications a buyer should review before purchase.
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA140818000690
-
Promoter Registration Certificate AvailableBuilder / colonizer company registration certificate. Confirms the promoter entity is a registered firm, company, or society.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate Verify IndependentlyRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders AvailableCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.13 order(s) on record — review in Legal tab
Risk Zone Within 5 km
Buffer zones (water bodies, airport restrictions) and risk sites (landfills, waste processing) detected within 3 km (immediate) and 5 km (extended) of the project.
All Clear
No mapped risk zones within 3 km of this project.
Documents
RERA-filed documents and disclosures available for this project.
APARTMENTPHOTO (68)
ARCH (16)
AminitiesPHOTO (24)
BOROUCHRE (16)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
CA (17)
DEV (1)
DEVE (1)
ENGG (16)
ENUM (1)
FEESHEET (1)
LAYOUT (1)
PASSBOOK (1)
PHOTO (1)
PLOTPHOTO (98)
PSPEC (1)
Reg (1)
SANCTIONBUILDING (1)
SEARCH (1)
SELF (1)
TAC (1)
other (5)
Reviews
Verified buyer reviews and ratings for this project.
No reviews yet. Be the first to review this project!
Log in to see the full page
This page shows a preview. Sign in (or create a free account) to unlock the full content, charts, and downloads.
Log in Create account